


Tuesday, 18 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5617 |
2 | 0784 |
3 | 1075 |
Monday, 17 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4661 |
2 | 6380 |
3 | 1164 |
Sunday, 16 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2746 |
2 | 2420 |
3 | 0695 |
Saturday, 15 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5560 |
2 | 5391 |
3 | 7947 |
Friday, 14 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6872 |
2 | 3606 |
3 | 4259 |
Thursday, 13 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5076 |
2 | 2363 |
3 | 8427 |
Wednesday, 12 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4129 |
2 | 8827 |
3 | 1285 |
Tuesday, 11 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7958 |
2 | 6286 |
3 | 5561 |
Monday, 10 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1742 |
2 | 8158 |
3 | 9408 |
Sunday, 09 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4495 |
2 | 1939 |
3 | 5191 |
Saturday, 08 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2118 |
2 | 6271 |
3 | 1052 |
Friday, 07 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8810 |
2 | 6445 |
3 | 5857 |
Thursday, 06 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3987 |
2 | 0023 |
3 | 5571 |
Wednesday, 05 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8585 |
2 | 6403 |
3 | 2346 |
Tuesday, 04 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4751 |
2 | 5078 |
3 | 7494 |
Monday, 03 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8120 |
2 | 8493 |
3 | 4996 |
Sunday, 02 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0263 |
2 | 5981 |
3 | 5896 |
Saturday, 01 February 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8101 |
2 | 8140 |
3 | 0354 |
Friday, 31 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3516 |
2 | 4635 |
3 | 2108 |
Thursday, 30 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6790 |
2 | 8416 |
3 | 2214 |
Wednesday, 29 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0139 |
2 | 4507 |
3 | 3971 |
Tuesday, 28 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1461 |
2 | 3054 |
3 | 0170 |
Monday, 27 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6836 |
2 | 3362 |
3 | 8320 |
Sunday, 26 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9054 |
2 | 4980 |
3 | 6528 |
Saturday, 25 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6893 |
2 | 7348 |
3 | 1350 |
Friday, 24 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9020 |
2 | 5083 |
3 | 2269 |
Thursday, 23 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8618 |
2 | 3808 |
3 | 0305 |
Wednesday, 22 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1845 |
2 | 3765 |
3 | 5190 |
Tuesday, 21 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4852 |
2 | 7380 |
3 | 9861 |
Monday, 20 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
2 | 7755 |
3 | 7587 |
Sunday, 19 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8429 |
2 | 3382 |
3 | 2438 |
Saturday, 18 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9227 |
2 | 8795 |
3 | 3647 |
Friday, 17 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7289 |
2 | 3730 |
3 | 2350 |
Thursday, 16 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7347 |
2 | 2557 |
3 | 2563 |
Wednesday, 15 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8255 |
2 | 7142 |
3 | 2661 |
Tuesday, 14 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3092 |
2 | 5778 |
3 | 0439 |
Monday, 13 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1746 |
2 | 4150 |
3 | 4224 |
Sunday, 12 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6732 |
2 | 3283 |
3 | 1908 |
Saturday, 11 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5383 |
2 | 0102 |
3 | 8462 |
Friday, 10 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6113 |
2 | 6714 |
3 | 0347 |
Thursday, 09 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5622 |
2 | 8056 |
3 | 8771 |
Wednesday, 08 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4880 |
2 | 8461 |
3 | 3329 |
Tuesday, 07 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1839 |
2 | 2310 |
3 | 1947 |
Monday, 06 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9330 |
2 | 6864 |
3 | 1215 |
Sunday, 05 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9787 |
2 | 8112 |
3 | 7703 |
Saturday, 04 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6801 |
2 | 3528 |
3 | 0887 |
Friday, 03 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3272 |
2 | 2259 |
3 | 2584 |
Thursday, 02 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0791 |
2 | 8025 |
3 | 6720 |
Wednesday, 01 January 2025 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0446 |
2 | 5175 |
3 | 7630 |
Tuesday, 31 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1841 |
2 | 2983 |
3 | 9516 |
Monday, 30 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6160 |
2 | 2293 |
3 | 1902 |
Sunday, 29 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2234 |
2 | 8791 |
3 | 9367 |
Saturday, 28 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5602 |
2 | 6558 |
3 | 8845 |
Friday, 27 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3739 |
2 | 2285 |
3 | 5809 |
Thursday, 26 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6814 |
2 | 5295 |
3 | 4698 |
Wednesday, 25 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2201 |
2 | 2966 |
3 | 1713 |
Tuesday, 24 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6616 |
2 | 4021 |
3 | 1535 |
Monday, 23 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0003 |
2 | 9084 |
3 | 1277 |
Sunday, 22 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2606 |
2 | 8925 |
3 | 3738 |
Saturday, 21 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1723 |
2 | 8695 |
3 | 8204 |
Friday, 20 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7909 |
2 | 6574 |
3 | 8547 |
Thursday, 19 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3328 |
2 | 2831 |
3 | 7509 |
Wednesday, 18 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5037 |
2 | 6721 |
3 | 6483 |
Tuesday, 17 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6442 |
2 | 7736 |
3 | 8090 |
Monday, 16 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7134 |
2 | 3186 |
3 | 1278 |
Sunday, 15 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2221 |
2 | 7211 |
3 | 8302 |
Saturday, 14 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1832 |
2 | 0864 |
3 | 3437 |
Friday, 13 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2386 |
2 | 0641 |
3 | 5678 |
Thursday, 12 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9924 |
2 | 8640 |
3 | 1024 |
Wednesday, 11 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2763 |
2 | 0195 |
3 | 5840 |
Tuesday, 10 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6881 |
2 | 2365 |
3 | 6849 |
Monday, 09 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5949 |
2 | 9508 |
3 | 5955 |
Sunday, 08 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5162 |
2 | 3200 |
3 | 0817 |
Saturday, 07 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1144 |
2 | 0798 |
3 | 0672 |
Friday, 06 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3242 |
2 | 7351 |
3 | 6754 |
Thursday, 05 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5364 |
2 | 2259 |
3 | 7122 |
Wednesday, 04 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3385 |
2 | 9754 |
3 | 0783 |
Tuesday, 03 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9940 |
2 | 4686 |
3 | 5137 |
Monday, 02 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7665 |
2 | 1347 |
3 | 9477 |
Sunday, 01 December 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1641 |
2 | 2177 |
3 | 0267 |
Saturday, 30 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1005 |
2 | 7287 |
3 | 1441 |
Friday, 29 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0449 |
2 | 3314 |
3 | 7731 |
Thursday, 28 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7701 |
2 | 6790 |
3 | 5415 |
Wednesday, 27 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7407 |
2 | 4352 |
3 | 6623 |
Tuesday, 26 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9320 |
2 | 0045 |
3 | 8693 |
Monday, 25 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3342 |
2 | 7988 |
3 | 9805 |
Sunday, 24 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6686 |
2 | 2445 |
3 | 3214 |
Saturday, 23 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0440 |
2 | 2905 |
3 | 8665 |
Friday, 22 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9348 |
2 | 3524 |
3 | 0189 |
Thursday, 21 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6608 |
2 | 1452 |
3 | 1073 |
Wednesday, 20 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8561 |
2 | 2244 |
3 | 4106 |
Tuesday, 19 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9778 |
2 | 2612 |
3 | 8024 |
Monday, 18 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6647 |
2 | 7174 |
3 | 9211 |
Sunday, 17 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3768 |
2 | 5272 |
3 | 2758 |
Saturday, 16 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4832 |
2 | 4094 |
3 | 3627 |
Friday, 15 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0394 |
2 | 4002 |
3 | 1968 |
Thursday, 14 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5646 |
2 | 2802 |
3 | 6390 |
Wednesday, 13 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6117 |
2 | 7524 |
3 | 6570 |
Tuesday, 12 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0454 |
2 | 2139 |
3 | 9182 |
Monday, 11 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8036 |
2 | 7624 |
3 | 9950 |
Sunday, 10 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8661 |
2 | 9475 |
3 | 9312 |
Saturday, 09 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6879 |
2 | 2975 |
3 | 2827 |
Friday, 08 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9324 |
2 | 8516 |
3 | 2972 |
Thursday, 07 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8756 |
2 | 6504 |
3 | 9098 |
Wednesday, 06 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9060 |
2 | 1453 |
3 | 0381 |
Tuesday, 05 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8114 |
2 | 1280 |
3 | 6036 |
Monday, 04 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4797 |
2 | 9309 |
3 | 6423 |
Sunday, 03 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4975 |
2 | 6059 |
3 | 2326 |
Saturday, 02 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8039 |
2 | 1205 |
3 | 1987 |
Friday, 01 November 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7854 |
2 | 2840 |
3 | 6301 |
Thursday, 31 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2083 |
2 | 9541 |
3 | 1826 |
Wednesday, 30 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6809 |
2 | 4321 |
3 | 2984 |
Tuesday, 29 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1245 |
2 | 8243 |
3 | 3580 |
Monday, 28 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1241 |
2 | 7961 |
3 | 3778 |
Sunday, 27 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6458 |
2 | 7365 |
3 | 9109 |
Saturday, 26 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2661 |
2 | 9485 |
3 | 6167 |
Friday, 25 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6443 |
2 | 0860 |
3 | 1428 |
Thursday, 24 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9714 |
2 | 8915 |
3 | 6799 |
Wednesday, 23 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2263 |
2 | 2880 |
3 | 6466 |
Tuesday, 22 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8812 |
2 | 9838 |
3 | 3141 |
Monday, 21 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9751 |
2 | 1766 |
3 | 0560 |
Sunday, 20 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4383 |
2 | 9153 |
3 | 1905 |
Saturday, 19 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0042 |
2 | 0997 |
3 | 8658 |
Friday, 18 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7113 |
2 | 5917 |
3 | 7963 |
Thursday, 17 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2241 |
2 | 2666 |
3 | 9421 |
Wednesday, 16 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2921 |
2 | 9486 |
3 | 0009 |
Tuesday, 15 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4482 |
2 | 5620 |
3 | 6951 |
Monday, 14 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3343 |
2 | 3600 |
3 | 8948 |
Sunday, 13 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9202 |
2 | 1083 |
3 | 1596 |
Saturday, 12 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7663 |
2 | 0175 |
3 | 9054 |
Friday, 11 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7765 |
2 | 1018 |
3 | 7155 |
Thursday, 10 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4670 |
2 | 4205 |
3 | 1833 |
Wednesday, 09 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7672 |
2 | 9441 |
3 | 0896 |
Tuesday, 08 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2285 |
2 | 1388 |
3 | 2036 |
Monday, 07 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6442 |
2 | 0750 |
3 | 9525 |
Sunday, 06 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4047 |
2 | 0294 |
3 | 8519 |
Saturday, 05 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2092 |
2 | 4041 |
3 | 7239 |
Friday, 04 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7880 |
2 | 2865 |
3 | 5214 |
Thursday, 03 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6929 |
2 | 2932 |
3 | 8872 |
Wednesday, 02 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2417 |
2 | 5409 |
3 | 4988 |
Tuesday, 01 October 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6595 |
2 | 9076 |
3 | 1060 |
Monday, 30 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9661 |
2 | 6486 |
3 | 1217 |
Sunday, 29 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6212 |
2 | 4096 |
3 | 2950 |
Saturday, 28 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9201 |
2 | 8160 |
3 | 0333 |
Friday, 27 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6568 |
2 | 5025 |
3 | 7344 |
Thursday, 26 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1221 |
2 | 8644 |
3 | 2660 |
Wednesday, 25 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2835 |
2 | 5821 |
3 | 9666 |
Tuesday, 24 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7771 |
2 | 8896 |
3 | 4512 |
Monday, 23 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6619 |
2 | 9746 |
3 | 4951 |
Sunday, 22 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7770 |
2 | 6948 |
3 | 1561 |
Saturday, 21 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4825 |
2 | 8384 |
3 | 9857 |
Friday, 20 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2875 |
2 | 9001 |
3 | 3738 |
Thursday, 19 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6062 |
2 | 2293 |
3 | 9385 |
Wednesday, 18 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7453 |
2 | 6030 |
3 | 2952 |
Tuesday, 17 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9069 |
2 | 9238 |
3 | 0136 |
Monday, 16 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6393 |
2 | 2016 |
3 | 8047 |
Sunday, 15 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4157 |
2 | 8029 |
3 | 0482 |
Saturday, 14 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5448 |
2 | 5624 |
3 | 5913 |
Friday, 13 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5361 |
2 | 0618 |
3 | 3687 |
Thursday, 12 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2874 |
2 | 9670 |
3 | 2475 |
Wednesday, 11 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9307 |
2 | 9684 |
3 | 9612 |
Tuesday, 10 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0195 |
2 | 4238 |
3 | 7646 |
Monday, 09 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0563 |
2 | 3741 |
3 | 6096 |
Sunday, 08 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6860 |
2 | 2758 |
3 | 5560 |
Saturday, 07 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5308 |
2 | 3845 |
3 | 5279 |
Friday, 06 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1175 |
2 | 5109 |
3 | 2831 |
Thursday, 05 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9093 |
2 | 2801 |
3 | 0452 |
Wednesday, 04 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9709 |
2 | 2450 |
3 | 8631 |
Tuesday, 03 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2425 |
2 | 1287 |
3 | 8035 |
Monday, 02 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1520 |
2 | 8673 |
3 | 1418 |
Sunday, 01 September 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6157 |
2 | 1625 |
3 | 9432 |
Saturday, 31 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9807 |
2 | 7381 |
3 | 3254 |
Friday, 30 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1898 |
2 | 5782 |
3 | 0498 |
Thursday, 29 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3502 |
2 | 6980 |
3 | 5264 |
Wednesday, 28 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2881 |
2 | 0698 |
3 | 7032 |
Tuesday, 27 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6339 |
2 | 1511 |
3 | 2243 |
Monday, 26 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1793 |
2 | 8819 |
3 | 4754 |
Sunday, 25 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7730 |
2 | 0415 |
3 | 2942 |
Saturday, 24 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6671 |
2 | 8273 |
3 | 4254 |
Friday, 23 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6223 |
2 | 5159 |
3 | 7917 |
Thursday, 22 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9252 |
2 | 9524 |
3 | 3577 |
Wednesday, 21 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3073 |
2 | 6439 |
3 | 1453 |
Tuesday, 20 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7898 |
2 | 1572 |
3 | 1278 |
Monday, 19 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9133 |
2 | 9695 |
3 | 5247 |
Sunday, 18 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2032 |
2 | 4039 |
3 | 1898 |
Saturday, 17 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1060 |
2 | 4578 |
3 | 9872 |
Friday, 16 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1575 |
2 | 8624 |
3 | 3068 |
Thursday, 15 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3891 |
2 | 8717 |
3 | 5920 |
Wednesday, 14 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1787 |
2 | 7192 |
3 | 3174 |
Tuesday, 13 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0263 |
2 | 7916 |
3 | 1394 |
Monday, 12 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7848 |
2 | 3118 |
3 | 1011 |
Sunday, 11 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6638 |
2 | 0256 |
3 | 3768 |
Saturday, 10 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0352 |
2 | 1481 |
3 | 5967 |
Thursday, 08 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4385 |
2 | 1996 |
3 | 6016 |
Wednesday, 07 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9427 |
2 | 1318 |
3 | 9009 |
Tuesday, 06 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9834 |
2 | 0998 |
3 | 2164 |
Monday, 05 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5039 |
2 | 8131 |
3 | 0933 |
Sunday, 04 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7792 |
2 | 7372 |
3 | 7400 |
Saturday, 03 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7233 |
2 | 2996 |
3 | 8702 |
Friday, 02 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0409 |
2 | 7094 |
3 | 0950 |
Thursday, 01 August 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4482 |
2 | 0518 |
3 | 9331 |
Wednesday, 31 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4252 |
2 | 6269 |
3 | 0227 |
Tuesday, 30 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8994 |
2 | 2612 |
3 | 7450 |
Monday, 29 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0885 |
2 | 9593 |
3 | 1700 |
Sunday, 28 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8480 |
2 | 0174 |
3 | 7291 |
Saturday, 27 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9258 |
2 | 2224 |
3 | 4879 |
Friday, 26 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8738 |
2 | 1359 |
3 | 0888 |
Thursday, 25 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7665 |
2 | 3216 |
3 | 1600 |
Wednesday, 24 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5701 |
2 | 1538 |
3 | 5243 |
Tuesday, 23 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2617 |
2 | 0459 |
3 | 3894 |
Monday, 22 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4995 |
2 | 5512 |
3 | 2536 |
Sunday, 21 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0298 |
2 | 8266 |
3 | 9053 |
Saturday, 20 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7578 |
2 | 8392 |
3 | 6159 |
Friday, 19 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5299 |
2 | 3043 |
3 | 7245 |
Thursday, 18 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4749 |
2 | 5814 |
3 | 1221 |
Wednesday, 17 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1327 |
2 | 8514 |
3 | 7569 |
Tuesday, 16 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4510 |
2 | 5151 |
3 | 8672 |
Monday, 15 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6432 |
2 | 9277 |
3 | 0506 |
Sunday, 14 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4820 |
2 | 9418 |
3 | 5582 |
Saturday, 13 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 6481 |
2 | 5267 |
3 | 3205 |
Friday, 12 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7994 |
2 | 1230 |
3 | 9381 |
Thursday, 11 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2071 |
2 | 4683 |
3 | 6652 |
Wednesday, 10 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1463 |
2 | 2369 |
3 | 6951 |
Tuesday, 09 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8975 |
2 | 5054 |
3 | 6123 |
Monday, 08 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5646 |
2 | 7082 |
3 | 1350 |
Sunday, 07 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4370 |
2 | 6836 |
3 | 0220 |
Saturday, 06 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4118 |
2 | 7849 |
3 | 1182 |
Friday, 05 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7710 |
2 | 0208 |
3 | 4867 |
Thursday, 04 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2441 |
2 | 8576 |
3 | 6820 |
Wednesday, 03 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3996 |
2 | 2595 |
3 | 8847 |
Tuesday, 02 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0055 |
2 | 5602 |
3 | 7178 |
Monday, 01 July 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3821 |
2 | 5590 |
3 | 4116 |
Sunday, 30 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7340 |
2 | 3278 |
3 | 4400 |
Saturday, 29 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 9712 |
2 | 6194 |
3 | 2211 |
Friday, 28 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 7126 |
2 | 2141 |
3 | 3647 |
Thursday, 27 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 8814 |
2 | 9536 |
3 | 6877 |
Wednesday, 26 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 1591 |
2 | 8535 |
3 | 0084 |
Tuesday, 25 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5115 |
2 | 6579 |
3 | 0526 |
Monday, 24 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4784 |
2 | 2999 |
3 | 8617 |
Sunday, 23 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5405 |
2 | 3801 |
3 | 4730 |
Saturday, 22 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 3404 |
2 | 6062 |
3 | 5283 |
Friday, 21 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4060 |
2 | 5673 |
3 | 2652 |
Thursday, 20 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 2201 |
2 | 0464 |
3 | 4812 |
Wednesday, 19 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 0213 |
2 | 9041 |
3 | 5424 |
Tuesday, 18 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4461 |
2 | 0917 |
3 | 9503 |
Monday, 17 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 5858 |
2 | 3582 |
3 | 1449 |
Sunday, 16 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4181 |
2 | 6687 |
3 | 3239 |
Saturday, 15 June 2024 | |
---|---|
Rank | Number |
1 | 4572 |
2 | 8955 |
